QJB1.5/6沖壓式潛水攪拌機
主要技術參數(shù)
型 號 技術參數(shù) | QJB7.5/12-620/3-480 | QJB2.5/8-400/3-740 | QJB1.5/8-400/3-740 |
葉輪直徑 mm | 620 | 400 | 400 |
轉速 rmp | 480 | 740 | 740 |
功 率 kw | 7.5 | 2.5 | 1.5 |
電 流 A | 28 | 7 | 5.2 |
電源 | 380V,3ph,50Hz | 380V,3ph,50Hz | 380V,3ph,50Hz |
電機防護等級 | IP68 | IP68 | IP68 |
電機絕緣等級 | F | F | F |
工作制 | S1 | S1 | S1 |
數(shù)量 | 2 | 4 | 4 |
池深m | 4 | 4.15 | 4.15 |
安裝系統(tǒng)材質 | 水上SS304,水下SS316L | 水上SS304,水下SS316L | 水上SS304,水下SS316L |
QJB1.5/6沖壓式潛水攪拌機
技術性能
環(huán)保除污行業(yè)的朋友也都知道,污水處理中大都要使用到機械除污設備,種類不同、型號不同,作用也不相同,這些不同功能的設備搭配在一起完成整個除污工作,缺一不可。
在除污設備使用的過程中,如果因為一個配件或者產(chǎn)品發(fā)生故障,就會影響到整體的除污作業(yè)。因此,工作人員對不僅要對設備操作熟練,還要掌握相應的產(chǎn)品知識,有備無患。